|
Ponedeljek | Torek | Sreda | Četrtek | Petek | |
0 | 730 – 815 | K | K | |||
1 | 820 – 905 | K (2. r) | K (5. r) | |||
1. odmor | K | |||||
2 | 925 – 1010 | K (1. r) | ||||
2. odmor | K | |||||
3 | 1030 – 1115 | K | K | K | K (3. r) | |
4 | 1120 – 1205 | K | K | K (4. r) | ||
3. odmor (1. – 5. r) | K | |||||
5 |
1225 – 1310 / 1210 – 1255 |
K | K (7. r) | |||
3. odmor (6. – 9. r) | K | |||||
6 | 1315– 1400 | K | K | K | K | |
7 | 1405– 1450 | K |